Table 3. Comparison of body weight between crossbred Korean native chickens and Hy-Line Brown from week 18 to 64
Period | Treatment1 | SEM2 | P-value |
CFCK | CFYC | CFYD | CKCF | CKYC | CKYD | YCCF | YCCK | YCYD | YDCF | YDCK | YDYC | Hy-Line Brown |
Week 18—20 | 1,721.33abc | 1,630.00abc | 1,648.00abc | 1,803.86c | 1,683.43abc | 1,551.86a | 1,625.63abc | 1,629.67abc | 1,735.44bc | 1,593.7ab | 1,621.22abc | 1,659.89abc | 1,655.22abc | 7.613 | <0.001 |
Week 24—28 | 2,217.89ab | 2,001.38a | 1,998.71a | 2,323.71b | 2,049.86ab | 1,988.71a | 2,101.5ab | 2,081.5ab | 2,088.44ab | 2,046.9ab | 2,144.89ab | 2,076.89ab | 2,183.44ab | 16.708 | 0.008 |
Week 32—64 | 2,168.11ab | 1,988.63a | 2,061.57ab | 2,223.43b | 2,061.57ab | 2,015.86a | 2,099.25ab | 2,013.33a | 2,134.11ab | 2,051.3ab | 2,084.11ab | 2,104.67ab | 2,084.22ab | 11.893 | 0.019 |
Week 18—64 | 2,106.78ab | 1,935.13a | 1,988.29a | 2,174.29b | 2,001.57a | 1,940.14a | 2,026.75ab | 1,964.67a | 2,065.67ab | 1,980.1a | 2,022.33ab | 2,032.00ab | 2,033.33ab | 10.344 | 0.001 |
Values in a row with different superscripts differ significantly (P<0.05).
C, D: Korean Rhode Island; F, K: Korean Leghorn; Y: Korean domestic chicken.
SEM, standard error of the means.