Table 6. Digestibility of essential amino acids according to dietary crude protein and additional Phytase levels
Treatments | ARG (%) | HIS (%) | I-LE (%) | LEU (%) | LYS (%) | MET (%) | PHE (%) | THR (%) | VAL (%) |
CP (%) | Phytase (FTU/kg) |
20 | 1,000 | 89.6 | 85.1 | 79.4ab | 84.2a | 86.3 | 79.8b | 83.3 | 78.4ab | 72.3a |
800 | 86.0 | 81.5 | 71.5c | 76.6c | 81.6 | 78.8b | 77.7 | 70.6c | 62.0b |
500 | 90.2 | 85.4 | 80.5a | 84.2a | 85.6 | 85.1a | 83.5 | 76.8abc | 73.5a |
19 | 1,000 | 89.0 | 84.4 | 76.7abc | 81.6abc | 84.1 | 80.6b | 82.6 | 77.1abc | 70.8a |
800 | 90.0 | 86.3 | 80.5a | 84.0a | 85.3 | 85.0a | 83.8 | 80.4a | 73.3a |
500 | 89.3 | 85.2 | 79.5ab | 83.4ab | 85.2 | 85.2a | 83.3 | 79.0ab | 72.1a |
18 | 1,000 | 90.2 | 85.4 | 80.5a | 84.2a | 85.6 | 85.1a | 83.5 | 76.8abc | 73.5a |
800 | 84.8 | 79.7 | 72.9bc | 77.1c | 80.7 | 80.0b | 77.2 | 71.3c | 62.2b |
500 | 90.1 | 86.1 | 79.5ab | 83.6ab | 85.4 | 82.6ab | 83.8 | 80.1a | 73.1a |
SEM1 | 3.13 | 3.63 | 4.31 | 3.99 | 3.33 | 3.39 | 3.71 | 4.18 | 5.34 |
Crude protein (%) |
20 | 88.6 | 84.0 | 77.1 | 81.7 | 84.5 | 81.2 | 81.5 | 75.2 | 69.2 |
19 | 89.3 | 85.2 | 78.9 | 83.0 | 84.9 | 83.4 | 83.2 | 78.8 | 72.1 |
18 | 87.0 | 81.7 | 74.6 | 79.4 | 82.4 | 80.4 | 79.8 | 74.7 | 65.4 |
SEM3 | 3.07 | 3.97 | 5.17 | 4.63 | 3.52 | 3.49 | 4.11 | 4.95 | 6.64 |
Phytase (ppm) |
1,000 | 88.2 | 82.9 | 75.8 | 81.1 | 83.8 | 79.6b | 81.5 | 76.0 | 68.0ab |
800 | 86.8 | 82.5 | 75.0 | 79.2 | 82.5 | 81.2b | 79.5 | 74.1 | 65.8b |
500 | 89.8 | 85.5 | 79.8 | 83.8 | 85.4 | 84.3a | 83.5 | 78.6 | 72.9a |
SEM2 | 2.96 | 4.03 | 5.02 | 4.49 | 3.49 | 6.65 | 4.01 | 4.94 | 6.54 |
P-Value |
Crude protein | 0.18 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.08 | 0.09 | 0.06 |
Phytase | 0.05 | 0.17 | 0.05 | 0.06 | 0.15 | <0.05 | 0.07 | 0.09 | <0.05 |
Phytase × CP | 0.05 | 0.05 | <0.01 | <0.05 | 0.14 | <0.05 | 0.05 | <0.01 | <0.01 |
SEM, standard error of means (n = 4).
SEM, standard error of means (n = 12).
SEM, standard error of means (n = 12).
Means in same rows with different superscripts are significantly different (P<0.01, P<0.05).