Table 1. Ingredient composition and nutrient content of the experimental diets
Ingredients (%) | Phytase (FTU/kg) | 1,000 (0.1%) | 800 (0.08%) | 500 (0.05%) |
CP (%) | 20 | 19 | 18 | 20 | 19 | 18 | 20 | 19 | 18 |
Corn | 39.91 | 41.55 | 44.84 | 39.91 | 41.55 | 44.84 | 39.91 | 41.55 | 44.84 |
Wheat | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Wheat bran | 10.36 | 11.73 | 11.69 | 10.38 | 11.75 | 11.71 | 10.41 | 11.80 | 11.74 |
Soybean meal | 33.84 | 30.72 | 27.70 | 33.84 | 30.72 | 27.70 | 33.84 | 30.70 | 27.70 |
Soybean oil | 9.73 | 9.72 | 9.35 | 9.73 | 9.72 | 9.35 | 9.73 | 9.72 | 9.35 |
Limestone | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.76 | 1.77 | 1.77 |
Dicalcium phosphate | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.51 |
Lysine | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.29 | 0.35 | 0.42 |
Methionine | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.26 |
Vit.-Min. Premix1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Salt | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Threonine | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.03 | 0.07 | 0.11 |
Phytase | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Calculated Values |
ME (kcal/kg) | 3,101 | 3,102 | 3,101 | 3,101 | 3,102 | 3,101 | 3,101 | 3,102 | 3,102 |
CP (%) | 20.01 | 19.02 | 18.01 | 20.01 | 19.02 | 18.01 | 20.02 | 19.02 | 18.02 |
Ca (%) | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.91 |
Available P (%) | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 |
Lysine (%) | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.26 | 1.26 |
Methionine (%) | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
Threonine (%) | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.76 |
Vitamin mineral premix: vitamin A, 1,600,000 IU; vitamin D3, 300,000 IU; vitamin E, 800 IU; vitamin B1, 97 mg; vitamin B2, 500 mg; vitamin B6, 200 mg; vitamin B12, 1.2 mg; vitamin K3, 132 mg; choline chloride, 35,000 mg; nicotinic acid, 2,000 mg; pantothenic acid, 800 mg; folic acid, 60 mg; manganese, 12,000 mg; zinc, 9,000 mg; iron, 4,000 mg; copper, 500 mg; iodine, 250 mg; cobalt, 100 mg; selenium, 50 mg.