Table 6. Comparison of egg quality between crossbred Korean native chickens and Hy-Line Brown from 24 to 64 weeks after hatching1

Period Treatments2 SEM3 P-value
CFCK CFYC CFYD CKCF CKYC CKYD YCCF YCCK YCYD YDCF YDCK YDYC Hy-Line brown
Egg weight (g)
Week 24 51.19a 52.86ab 53.98ab 52.96ab 51.34a 51.34a 54.89ab 54.99ab 54.53ab 53.34ab 57.38b 56.76b 53.67ab 0.275 < 0.001
Week 28 53.91abc 51.72a 52.59ab 60.54d 54.11abc 52.67ab 56.10c 54.04abc 54.72abc 54.21abc 55.31bc 52.06ab 61.03d 0.189 < 0.001
Week 32 55.71a 56.06a 56.01a 63.99b 55.77a 56.23a 59.15ab 58.09ab 56.31a 59.72ab 57.66ab 55.63a 64.33b 0.384 < 0.001
Week 36 55.94a 58.27abc 59.97bc 57.40ab 55.93a 55.30a 57.59ab 55.24a 61.26cd 58.39abc 56.31a 58.47abc 63.56d 0.187 < 0.001
Week 40 57.25abc 56.59abc 59.2abc 66.20de 60.15bc 57.87abc 61.78cd 57.72abc 55.47ab 57.95abc 55.84ab 53.78a 67.63e 0.332 < 0.001
Week 44 55.73b 56.75b 57.01b 63.17cd 58.32bc 57.62bc 58.31bc 55.09ab 55.66b 58.26bc 54.57ab 49.53a 64.38d 0.334 < 0.001
Week 48 57.44abc 59.82cd 58.40bc 57.88abc 55.91ab 57.82abc 58.53bc 57.19abc 62.10de 55.04a 58.64bc 59.41cd 64.18e 0.177 < 0.001
Week 52 57.53a 57.02a 57.79a 62.33ab 57.08a 60.67ab 59.36ab 58.02a 57.70a 56.96a 56.79a 55.70a 65.00b 0.388 0.001
Week 56 57.90abc 56.74ab 54.61ab 59.44bc 55.07ab 54.69ab 57.78abc 54.84ab 54.02ab 53.96ab 53.21a 53.60ab 63.43c 0.337 < 0.001
Week 60 60.03 55.9 57.83 61.56 56.8 71.06 58.3 59.36 57.2 55.43 55.33 54.26 64.17 1.354 0.582
Week 64 59.15ab 62.88bc 59.8ab 52.59a 53.51a 58.03ab 58.75ab 59.29ab 68.54c 51.82a 62.73bc 69.30c 63.98bc 0.493 < 0.001
Week 24–28 52.55ab 52.29ab 53.29abc 56.76de 52.73ab 52.01a 55.5cde 54.52abcd 54.63bcd 53.78abc 56.35de 54.41abcd 57.36e 0.144 < 0.001
Week 32–64 57.41ab 57.78ab 57.85ab 60.51bc 56.51ab 58.81ab 58.84ab 57.21ab 58.70ab 56.40a 56.79ab 56.63ab 64.52c 0.232 < 0.001
Week 24–64 56.53ab 56.79ab 57.02ab 59.83bc 55.82a 57.58ab 58.24ab 56.72ab 57.96ab 55.92a 56.71ab 56.23a 63.22c 0.195 < 0.001
Eggshell color
Week 24 37.17b 52.83f 48.63def 41.93bc 47.73def 46.27cde 48.63def 51.40ef 47.17de 47.57de 48.63def 43.57cd 25.83a 0.295 < 0.001
Week 28 54.70e 54.00e 49.70de 54.37e 52.57de 51.33de 49.13de 54.77e 39.93b 46.47cd 49.70de 41.73bc 23.23a 0.361 < 0.001
Week 32 52.77bc 51.53bc 47.83abc 50.83bc 46.53abc 49.40bc 47.37abc 52.13bc 36.53ab 43.63abc 62.37c 37.6abc 23.50a 0.374 0.001
Week 36 34.07b 45.23d 45.93d 36.27bc 49.60d 40.97bcd 42.90bcd 46.00d 43.53cd 44.87cd 44.20cd 44.43cd 23.57a 0.51 < 0.001
Week 40 41.40cd 44.50cde 43.27cde 48.70e 44.67cde 46.53de 45.00de 47.40de 34.10b 42.63cde 44.73cde 38.50bc 22.30a 0.369 < 0.001
Week 44 41.73cde 41.67cde 42.10cde 48.17e 44.37de 40.70bcd 42.03cde 45.23de 34.20b 42.03cde 44.37de 36.17bc 22.63a 0.403 < 0.001
Week 48 32.17b 42.60c 40.60c 36.73bc 36.37bc 40.23c 38.70bc 42.90c 37.53bc 37.60bc 36.47bc 37.47bc 22.40a 0.452 < 0.001
Week 52 41.70bcd 44.53cd 44.87d 44.30cd 42.67bcd 44.77d 41.97bcd 45.10d 36.90b 42.13bcd 46.70d 37.33bc 22.00a 0.414 < 0.001
Week 56 36.37bcd 33.40bc 37.93bcd 35.70bcd 39.70d 38.30cd 38.20bcd 38.73cd 33.10bc 33.67bc 37.23bcd 32.23b 15.37a 0.342 < 0.001
Week 60 42.00bcd 41.03bc 49.37d 42.67bcd 44.57bcd 44.20bcd 38.63bc 39.40bc 40.87bc 46.20cd 44.97bcd 37.23b 21.07a 0.447 <0.001
Week 64 28.67ab 37.73b 38.27b 40.53b 38.87b 37.83b 37.37b 40.70b 34.70b 37.47b 30.80ab 32.90ab 20.70a 0.735 <0.001
Week 24–28 45.93bc 53.41e 49.16cde 48.15c 50.15cde 48.8cd 48.88cde 53.08de 43.55b 47.01bc 49.16cde 42.65b 24.53a 0.261 <0.001
Week 32–64 38.98bc 42.47cd 43.35d 42.66cd 43.03d 42.55cd 41.35cd 44.18d 36.83b 41.14cd 43.54d 37.1b 21.5a 0.218 <0.001
Week 24–64 40.24bc 44.46de 44.4de 43.65de 44.33de 43.68de 42.72cde 45.79de 38.05b 42.2cd 44.56de 38.1b 22.05a 0.193 <0.001
Eggshell thickness (mm)
Week 24 0.32abc 0.32abc 0.32abc 0.32ab 0.31a 0.32abc 0.34bc 0.32ab 0.32ab 0.34c 0.31ab 0.32abc 0.36d 0.001 <0.001
Week 28 0.33ab 0.31a 0.32ab 0.35b 0.31a 0.30a 0.33ab 0.32ab 0.32ab 0.30a 0.30a 0.30a 0.39c 0.002 <0.001
Week 32 0.32bc 0.30abc 0.30ab 0.33c 0.32abc 0.31abc 0.31abc 0.30abc 0.32abc 0.31abc 0.32abc 0.29a 0.37d 0.001 <0.001
Week 36 0.29a 0.28a 0.29a 0.28a 0.29a 0.28a 0.31a 0.29a 0.30a 0.30a 0.29a 0.30a 0.35b 0.001 <0.001
Week 40 0.24ab 0.25ab 0.23a 0.27b 0.24ab 0.23a 0.27b 0.24ab 0.23a 0.24ab 0.23a 0.22a 0.30c 0.002 <0.001
Week 44 0.24a 0.21a 0.25a 0.22a 0.26ab 0.24a 0.24a 0.23a 0.22a 0.23a 0.37b 0.23a 0.30ab 0.007 0.001
Week 48 0.29ab 0.28ab 0.29ab 0.28ab 0.31bc 0.29ab 0.31bc 0.29ab 0.30ab 0.31bc 0.27a 0.30ab 0.33c 0.002 <0.001
Week 52 0.29c 0.28abc 0.28ab 0.30c 0.29abc 0.28a 0.29bc 0.29abc 0.29abc 0.29abc 0.28ab 0.28ab 0.33d 0.001 <0.001
Week 56 0.31ab 0.30ab 0.31ab 0.31b 0.30ab 0.29ab 0.30ab 0.29ab 0.28a 0.29ab 0.29ab 0.29ab 0.36c 0.002 <0.001
Week 60 0.32bc 0.30abc 0.29ab 0.31abc 0.30abc 0.28a 0.30abc 0.33c 0.30abc 0.31abc 0.29ab 0.30abc 0.29ab 0.002 0.001
Week 64 0.31de 0.29abcd 0.29abcd 0.30cde 0.29abcd 0.28a 0.30abcd 0.31bcd 0.29abc 0.30abcd 0.28ab 0.29abc 0.33e 0.001 <0.001
Week 24–28 0.32ab 0.31ab 0.32ab 0.33b 0.31a 0.31ab 0.33b 0.32ab 0.32ab 0.32ab 0.31a 0.308a 0.37c 0.002 <0.001
Week 32–64 0.29b 0.28ab 0.28ab 0.29a 0.29ab 0.28a 0.29b 0.28ab 0.28ab 0.29ab 0.29a 0.28ab 0.33c 0.001 <0.001
Week 24–64 0.30c 0.28abc 0.29abc 0.30a 0.29abc 0.28a 0.30c 0.29abc 0.29abc 0.29a 0.29abc 0.28ab 0.34d 0.001 <0.001
Yolk color
Week 24 6.83ab 7.07ab 7.03ab 6.83ab 7.20b 7.10ab 6.67a 6.93ab 6.97ab 7.03ab 6.80ab 6.87ab 7.00ab 0.026 0.016
Week 28 7.60 7.83 7.33 7.53 7.70 7.66 7.70 7.86 7.56 7.60 7.80 7.53 7.96 0.065 0.897
Week 32 7.40abc 7.60abcd 7.40abc 7.20a 7.47abcd 7.40abc 7.87cd 7.40abc 7.70bcd 7.53abcd 7.77cd 7.90d 7.23ab 0.041 0.014
Week 36 6.93 6.90 7.03 7.10 6.83 6.96 7.00 7.03 6.93 6.83 6.93 6.76 7.00 0.020 0.101
Week 40 7.37b 7.33b 7.23ab 7.37b 7.27ab 7.00ab 7.30b 7.03ab 7.33b 7.20ab 7.17ab 6.27a 7.43b 0.204 0.302
Week 44 7.27abcd 7.03abcd 7.70cd 7.57bcd 7.47bcd 6.80abc 7.43abcd 7.37abcd 7.90d 7.40abcd 6.63ab 6.50a 7.60cd 0.054 <0.001
Week 48 6.66 6.86 6.56 6.83 6.60 6.63 6.63 6.73 6.53 6.43 6.56 6.46 6.66 0.041 0.699
Week 52 6.90 6.93 6.90 6.73 7.13 6.60 6.96 6.96 6.90 6.86 6.83 6.70 7.00 0.031 0.121
Week 56 7.50 7.56 7.33 6.76 6.76 6.96 7.83 7.56 7.00 7.73 6.60 7.30 8.20 0.100 0.075
Week 60 7.27ab 7.43ab 6.97a 6.93a 8.17b 7.27ab 7.17ab 7.63ab 7.83ab 7.40ab 7.93ab 7.83ab 7.47ab 0.059 0.001
Week 64 6.40 6.96 5.86 6.36 6.06 6.80 6.23 6.60 5.70 5.96 6.86 6.76 6.00 0.099 0.200
Week 24–28 7.22 7.45 7.18 7.18 7.45 7.83 7.18 7.4 7.27 7.32 7.30 7.20 7.48 0.034 0.598
Week 32–64 7.08 7.18 7.00 6.98 7.37 6.94 7.16 7.15 7.09 7.04 7.03 6.94 7.18 0.034 0.501
Week 24–64 7.1 7.23 7.03 7.02 7.39 7.01 7.16 7.19 7.12 7.09 7.08 6.99 7.23 0.027 0.232
Eggshell strength (g)
Week 24 4,742.23bc 4,618.68abc 4,370.22abc 4,271.21ab 4,555.78abc 4,218.32a 4,454.00abc 4,426.92abc 4,201.88a 4,630.39abc 4,143.69a 4,794.39c 5,682.55d 28.257 <0.001
Week 28 4,643.33a 4,464.12a 4,341.01a 4,463.67a 4,541.43a 4,371.07a 4,534.26a 4,506.36a 4,345.50a 4,516.15a 4,323.43a 4,534.92a 5,780.72b 25.836 <0.001
Week 32 4,544.43a 4,309.54a 4,311.80a 4,656.12a 4,527.08a 4,523.81a 4,614.52a 4,585.79a 4,489.11a 4,401.91a 4,503.16a 4,275.45a 5,878.88b 45.483 <0.001
Week 36 4,026.00a 3,970.38a 4,062.08a 3,952.52a 4,301.12a 3,826.52a 3,973.15a 3,944.00a 4,200.36a 4,093.69a 3,771.42a 4,186.64a 5,611.31b 31.173 <0.001
Week 40 3,791.7a 3,451.91a 3,824.23a 4,137.67a 3,800.71a 3,757.72a 3,747.61a 3,974.41a 3,846.38a 3,727.38a 3,655.66a 3,566.53a 5,130.76b 48.385 <0.001
Week 44 4,526.65a 4,479.55a 4,242.19a 4,384.88a 4,309.40a 4,291.50a 4,376.32a 4,400.87a 4,340.34a 4,445.71a 4,313.75a 4,370.62a 5,761.32b 36.444 <0.001
Week 48 4,468.42a 4,464.10a 4,232.69a 4,444.49a 4,339.04a 4,256.71a 4,391.93a 4,304.73a 4,312.87a 4,389.83a 4,372.23a 4,280.91a 5,737.98b 22.389 <0.001
Week 52 4,144.41a 4,116.02a 4,017.18a 4,215.60a 4,154.67a 3,931.77a 3,991.31a 4,074.28a 4,087.14a 4,007.14a 3,999.66a 4,022.32a 5,498.75b 38.339 <0.001
Week 56 3,521.55a 3,739.07ab 4,141.19ab 3,896.31ab 4,296.57b 3,652.91ab 3,822.31ab 3,895.22ab 3,704.24ab 3,512.24a 4,001.39ab 3,790.55ab 4,314.62b 38.919 0.001
Week 60 3,877.91ab 3,464.32ab 3,810.24ab 3,682.98ab 4,095.53b 3,751.46ab 4,070.36b 3,212.38a 3,800.83ab 3,611.13ab 3,745.39ab 3,528.41ab 5,100.50c 47.864 <0.001
Week 64 3,103.58a 2,655.36a 2,398.47a 3,797.38ab 3,316.25ab 3,181.29ab 2,723.72a 2,664.42a 2,516.80a 2,787.79a 2,743.31a 3,745.63ab 4,739.58b 91.664 <0.001
Week 24–28 4,692.78a 4,541.40a 4,355.62a 4,367.44a 4,548.60a 4,294.70a 4,494.13a 4,466.64a 4,273.69a 4,573.27a 4,233.56a 4,664.66a 5,731.64b 23.27 <0.001
Week 32–64 4,000.52a 3,850.03a 3,893.34a 4,129.78a 4,126.71a 3,908.19a 3,967.92a 3,895.13a 3,922.01a 3,886.32a 3,900.67a 3,974.12a 5,308.19b 19.307 <0.001
Week 24–64 4,126.39a 3,975.74a 3,977.40a 4,172.99a 4,203.42a 3,978.47a 4,063.59a 3,999.04a 3,985.95a 4,011.22a 3,961.19a 4,099.67a 5,385.18b 16.795 <0.001
Values in a row with different superscripts differ significantly (P<0.05).
Results are mean with 6 replicates per strain.
C, D: Korean Rhode Island; F, K: Korean Leghorn; Y: Korean domestic chicken.
SEM, standard error of the means.