Table 4. Summary effects of cooling pad on humidity
Time | Fixed effect model | Random effect model | Heterogenity |
ES1 | SE2 | P-value | ES | SE | P-value | I2 (%) | Q | P-value |
10:00 | −0.01 | 0.06 | 0.87 | −0.02 | 0.16 | 0.91 | 84.29 | 95.51 | <0.01 |
11:00 | −0.03 | 0.06 | 0.60 | −0.03 | 0.10 | 0.74 | 61.48 | 38.94 | <0.01 |
12:00 | −0.06 | 0.06 | 0.32 | −0.06 | 0.11 | 0.59 | 68.23 | 47.22 | <0.01 |
13:00 | −0.15 | 0.06 | <0.05 | −0.18 | 0.13 | 0.18 | 77.61 | 66.99 | <0.01 |
14:00 | −0.16 | 0.06 | <0.05 | −0.30 | 0.19 | 0.11 | 87.95 | 124.47 | <0.01 |
15:00 | −0.14 | 0.06 | <0.05 | −0.16 | 0.13 | 0.22 | 76.84 | 64.76 | <0.01 |
16:00 | −0.01 | 0.06 | 0.89 | −0.09 | 0.19 | 0.64 | 88.04 | 125.42 | <0.01 |
ES, summarized effect size based on standardized mean difference.
SE, standard error of summarized effect size.