Table 2. Effect of spraying illite and zeolite on litter microflora in broiler’s litter1

Items (Log10 CFU/g) CON T1 T2 T3 SE P-value
E. coli
1 weeks 7.11 6.81 6.83 6.81 0.148 0.394
2 weeks 7.20a 6.30b 6.76ab 6.75ab 0.141 0.003
3 weeks 6.55a 6.13b 6.30ab 6.25ab 0.080 0.006
4 weeks 7.37 7.52 7.24 7.03 0.221 0.460
Salmonella
1 weeks 6.17 6.75 6.37 6.87 0.340 0.439
2 weeks 6.25 6.19 6.51 6.59 0.331 0.791
3 weeks 7.06 6.65 7.12 6.60 0.286 0.458
4 weeks 7.03a 6.09b 6.15ab 6.18ab 0.233 0.022
CON, basal rice husk; T1, rice husk + 1% illite; T2, rice husk + 1% zeolite; T3, rice husk + 0.5% illite + 0.5% zeolite; E. coli, Escherichia coli; SE, standard error.
Means within column with different superscripts differ significantly (P<0.05).