Table 1. Ingredient and nutrient composition of experimental diets (as-fed basis)

Item Grower Finisher
Control Allium hookeri Control Allium hookeri
Ingredient (%)
Corn 53.25 53.25 57.27 57.27
Soybean meal 37.58 37.58 34.09 34.09
Corn(trituration) 1.00 0.70 1.00 0.70
Allium hookeri 0.00 0.30 0.00 0.30
Soybean oil 3.00 3.00 3.00 3.00
L-Ile 0.05 0.05 - -
L-Lys-HCl 0.15 0.15 0.05 0.05
L-Met 0.21 0.21 0.18 0.18
L-Cys 0.14 0.14 0.09 0.09
L-Thr 0.12 0.12 0.06 0.06
L-Val 0.08 0.08 0.03 0.03
Limestone 1.22 1.22 1.14 1.14
Monocalcium phosphate 1.60 1.60 1.49 1.49
Salt 0.40 0.40 0.40 0.40
Vitamin premix1 0.50 0.50 0.50 0.50
Mineral premix2 0.50 0.50 0.50 0.50
Choline chloride 0.20 0.20 0.20 0.20
Total 100.00 100.00 100.00 100.00
Supplies the following quantities per kilogram of diet: vitamin A, 31,500 IU; vitamin D3, 12,500 IU; vitamin E, 175 mg; vitamin K3, 8.75 mg; vitamin B1, 10 mg; vitamin B2, 30 mg; vitamin B6, 15 mg; folic acid, 7.5 mg; calpan, 75 mg; niacin, 12 mg; biotin, 0.5 mg; proviox50, 10 mg.
Supplies the following quantities per kilogram of diet: Fe, 250 mg; Cu, 85 mg; Zn, 460 mg; Mn, 5,000 mg; Co, 0.75 mg; Se, 1.5 mg; I, 7.5 mg/kg.