Table 1. Ingredient composition and nutrient content of the experimental diets
Ingredients (%) | Phytase (ppm) | 1,000 | 800 | 500 |
CP (%) | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 |
Corn | | 38.75 | 40.64 | 42.64 | 38.81 | 40.70 | 42.70 | 38.80 | 40.63 | 42.68 |
Wheat | | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
Wheat bran | | 12.99 | 13.60 | 14.23 | 12.99 | 13.60 | 14.23 | 12.99 | 13.67 | 14.23 |
Soybean meal | | 27.05 | 25.07 | 22.90 | 27.05 | 25.07 | 22.90 | 27.05 | 25.07 | 22.90 |
Corn gluten meal | | 6.15 | 5.47 | 4.97 | 6.15 | 5.47 | 4.97 | 6.15 | 5.47 | 4.97 |
Soybean oil | | 5.13 | 5.17 | 5.12 | 5.13 | 5.17 | 5.12 | 5.13 | 5.16 | 5.12 |
Limestone | | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 |
Dicalcium phosphate | | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
Lysine | | 0.42 | 0.47 | 0.52 | 0.42 | 0.47 | 0.52 | 0.42 | 0.47 | 0.52 |
Methionine | | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.25 |
Vit.-Min. Premix1 | | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Salt | | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Threonine | | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.18 | 0.23 | 0.27 |
Phytase (ppm) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 800 | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 |
Calculated analysis |
ME (kcal/kg) | | 3,026 | 3,027 | 3,026 | 3,026 | 3,027 | 3,026 | 3,026 | 3,027 | 3,027 |
CP (%) | | 22.02 | 21.01 | 20.01 | 22.02 | 21.01 | 20.02 | 22.02 | 21.02 | 20.02 |
Lysine (%) | | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 1.44 |
Calcium (%) | | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
Available phosphorus (%) | | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.47 |
Supplied per kilogram of diet: vitamin A, 1,600,000 IU; vitamin D3, 300,000 IU; vitamin E, 800 IU; vitamin B1, 97 mg; vitamin B2, 500 mg; vitamin B6, 200 mg; vitamin B12, 1.2 mg; vitamin K3, 132 mg; choline chloride, 35,000 mg; nicotinic acid, 2,000 mg; pantothenic acid, 800 mg; folic acid, 60 mg; manganese, 12,000 mg; zinc, 9,000 mg; iron, 4,000 mg; copper, 500 mg; iodine, 250 mg; cobalt, 100 mg; selenium, 50 mg.