Table 2. The external forces on eggs during the egg transit system from house to egg grading packing center
Farms | Egg transit locations1,2 | Total G-value3 | TCE4(%) |
A | B | C | D | E | F | G | H |
1 | 6.0 | 20.5 | 8.0 | 15.0 | 21.0 | 16.0 | 5.5 | 21.0 | 113.0 | 5.2 |
2 | 11.0 | 13.3 | 17.7 | 23.0 | 14.7 | 20.3 | 14.7 | 15.0 | 129.7 | 5.6 |
3 | 6.7 | 15.0 | 8.0 | 16.7 | 19.3 | 10.7 | 6.0 | 17.0 | 99.4 | 3.2 |
4 | 9.0 | 12.5 | 13.5 | 15.0 | 6.0 | 17.0 | 19.0 | 11.0 | 103.0 | 4.8 |
5 | 9.3 | 13.3 | 8.7 | 17.0 | 10.0 | 15.7 | 10.0 | 11.7 | 95.7 | 3.7 |
6 | 15.5 | 15.5 | 28.0 | 18.0 | 5.0 | 10.0 | 22.5 | 18.5 | 133.0 | 5.3 |
7 | 15.0 | 15.7 | 15.0 | 19.7 | 9.7 | 21.3 | 30.0 | 13.3 | 139.7 | 6.3 |
8 | 24.0 | 26.0 | 31.0 | 19.0 | 20.7 | 36.7 | 17.0 | 29.3 | 203.7 | 11.5 |
9 | 15.3 | 23.0 | 15.7 | 20.0 | 14.3 | 28.0 | 19.3 | 8.7 | 144.3 | 7.0 |
10 | 10.7 | 22.7 | 37.3 | 24.3 | 20.7 | 22.7 | 38.3 | 25.7 | 202.4 | 14.5 |
11 | 11.3 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 17.0 | 18.0 | 15.5 | 111.8 | 6.7 |
12 | 12.5 | 12.0 | 21.0 | 19.0 | 19.5 | 22.5 | 20.0 | 15.5 | 142.0 | 9.5 |
Mean | 12.2 | 17.0 | 18.2 | 18.1 | 14.2 | 19.8 | 18.4 | 16.9 | 134.8 | 6.9 |
Median | 11.2 | 15.3 | 15.4 | 18.5 | 14.5 | 18.7 | 18.5 | 15.5 | 131.4 | 6.0 |
Max. | 24.0 | 26.0 | 37.3 | 24.3 | 21.0 | 36.7 | 38.3 | 29.3 | 203.7 | 14.5 |
Min. | 6.0 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 5.5 | 8.7 | 95.7 | 3.2 |
S.D.5 | 4.9 | 4.7 | 9.4 | 3.8 | 6.0 | 7.4 | 9.3 | 6.0 | 36.1 | 3.3 |
A: cage to egg belt; B: egg belt to elevator; C: elevator to conveyor; D: accumulator; E: accumulator to connector; F: washer to dryer; G: transfer; H: packer.
Values are expressed as G-value.
Total G-value = Sum of the forces on egg at transit points.
TCE = Total of cracked egg (%).
S.D. = Standard deviation.