Table 1. Characteristics and status of experimental farms

Farms Regions Strains Weeks1 Number of hens Feeder type
1 Gyeonggi-do Hy-Line Brown 58 300,000 Hopper
2 Gyeonggi-do Hy-Line Brown 38 210,000 Hopper
3 Gyeonggi-do Hy-Line Brown 25 80,000 Hopper
4 Gyeonggi-do Hy-Line Brown 69 190,000 Hopper
5 Gyeonggi-do Hy-Line Brown 60 85,000 Hopper
6 Gyeongsangbuk-do Hy-Line Brown 34 150,000 Chain
7 Gyeonggi-do Hy-Line Brown 38 95,000 Chain
8 Gyeonggi-do Lohmann Brown 59 150,000 Chain
9 Gyeonggi-do Hy-Line Brown 37 260,000 Chain
10 Gyeonggi-do Hy-Line Brown 56 75,000 Chain
11 Gyeonggi-do ISA Brown 56 55,000 Hopper
12 Gyeonggi-do Hy-Line Brown 36 135,000 Chain
1 Weeks = weeks of age.