Table 5.
Estimation of growth curve parameters by strains in new synthetic Korean native commercial chickens
Function1) | Parameter2) | Female | Male |
FHFY | FHHY | HFFY | HFHY | FHFY | FHHY | HFFY | HFHY |
GOMP | A | 3,327±57 | 3,674±103.1 | 3,545±85.5 | 3,280±72.2 | 4,829±125.1 | 5,133±163.7 | 5,229±155.5 | 5,050±140.1 |
| b | 3.84±0.085 | 3.73±0.032 | 3.89±0.041 | 3.74±0.038 | 3.96±0.036 | 3.99±0.031 | 4.1±0.048 | 4.01±0.035 |
| k | 0.03±0.001 | 0.03±0.001 | 0.03±0.001 | 0.03±0.001 | 0.03±0.001 | 0.02±0.001 | 0.02±0.001 | 0.02±0.001 |
| ti | 48.8±0.76 | 52.8±1.15 | 52.1±1.01 | 49.2±0.87 | 55.4±1.0 | 59±1.48 | 60.3±1.43 | 58.7±1.24 |
| Wi | 1284±22.0 | 1399±35.1 | 1368±33.0 | 1266±27.9 | 1864±48.3 | 1981±63.2 | 2019±60.0 | 1949±54.1 |
VONB | A | 4,261±101.4 | 5,081±257.9 | 4,786±189.5 | 4,250±136.4 | 6,712±239.6 | 8,115±510.3 | 8,524±513.2 | 7,827±454.7 |
| b | 0.78±0.007 | 0.78±0.003 | 0.79±0.006 | 0.78±0.007 | 0.8±0.004 | 0.8±0.003 | 0.82±0.007 | 0.81±0.005 |
| k | 0.02±0.001 | 0.02±0.000 | 0.02±0.001 | 0.02±0.001 | 0.02±0.000 | 0.01±0.001 | 0.01±0.001 | 0.01±0.001 |
| t i | 49.9±1.08 | 57.3±2.25 | 55.4±1.66 | 50.7±1.33 | 60.6±1.64 | 69.3±3.16 | 72.2±3.06 | 68±2.68 |
| W i | 1262±30.1 | 1505±76.4 | 1418±56.2 | 1259±40.4 | 1989±71.0 | 2404±151.2 | 2526±152.1 | 2319±134.7 |
LOGI | A | 2,592±33.6 | 2,707±40.2 | 2,669±44.4 | 2,533±37.5 | 3,473±51.9 | 3,554±64.7 | 3,559±62.3 | 3,532±57.8 |
| b | 18.61±0.81 | 17.99±0.307 | 19.47±0.414 | 17.49±0.302 | 20.74±0.452 | 21.09±0.468 | 22.73±0.654 | 21.35±0.46 |
| k | 0.06±0.001 | 0.05±0.001 | 0.06±0.001 | 0.06±0.001 | 0.05±0.001 | 0.05±0.001 | 0.05±0.001 | 0.05±0.001 |
| t i | 51.3±0.57 | 53.6±0.63 | 53.3±0.70 | 51.4±0.56 | 55.3±0.57 | 56.9±0.77 | 57.4±0.75 | 57±0.65 |
| W i | 1,296±16.8 | 1,353±20.1 | 1,335±22.2 | 1,266±18.7 | 1,737±25.9 | 1,777±32.3 | 1,780±31.1 | 1,766±28.9 |
GOMP, Gompertz function; VONB, Von Bertalantffy function; LOGI, logistic function.
A, mature weight; b, growth ratio; k, maturing rate; ti, point of inflection; Wi, body weight at inflection point.