Table 3.
Body weights of Korean native commercial chicken by sex and strains

Sex Strains Weeks
Birth 2w 4w 6w 8w 10w 12w
Female ----- g -----
FHFY 43.8±3.7b 210.5±32.3a 639.7±78.4 1,035.6±110.5a 1,404.2±171.3 1,835.0±180.9 2,258.0±225.0
FHHY 45.1±3.3a 213.0±27.0a 635.6±68.9 1,006.2±96.4b 1,380.8±144.4 1,838.5±171.1 2,317.1±270.0
HFFY 44.1±3.2b 198.5±32.0b 619.1±89.4 988.3±106.6b 1,362.4±151.7 1,846.0±138.4 2,260.3±206.3
HFHY 45.3±3.4a 217.0±57.6a 643.8±69.6 996.7±86.4b 1,336.5±153.1 1,829.3±165.3 2,178.9±252.6
Male ----- g -----
FHFY 44.7±3.5 231.1±29.2 726.4±76.9 1,230.7±93.7 1,686.1±132.5 2,318.6±230.5 2,886.0±272.3
FHHY 45.3±3.5 225.7±30.0 718.0±78.0 1,191.7±119.8 1,671.9±184.8 2,292.2±187.6 2,890.9±273.4
HFFY 44.2±3.4 222.8±31.7 713.8±96.2 1,153.0±129.8 1,612.9±216.4 2,288.3±248.2 2,860.9±355.6
HFHY 45.4±3.3 226.3±32.7 729.6±94.3 1,186.2±145.7 1,629.3±203.1 2,297.5±280.1 2,849.9±345.0
P-value
Sex 0.2309 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
Strain <0.0001 0.0302 0.1430 <0.0001 0.0744 0.682 0.1920
Sex:Strain 0.5466 0.1863 0.9230 0.6381 0.7747 0.8130 0.4200