Item | Prediction equation | Predicted days to achieve 1.5 kg BW |
---|---|---|
C | y = 1.3189x2 + 24.295x — 52.51 | 26.34 |
T1 | y = 1.1581x2 + 27.487x — 66.18 | 26.79 |
T2 | y = 1.2529x2 + 26.229x — 62.64 | 26.39 |
T3 | y = 1.2056x2 + 25.734x — 55.90 | 26.83 |
T4 | y = 1.1687x2 + 27.152x — 64.57 | 26.84 |
SEM | 0.239 | |
0.255 |