Rearing | Sex | n | H/L ratio |
---|---|---|---|
Before mixed rearing | Female | 44 | 0.33±0.17 |
Male | 41 | 0.35±0.22 | |
After mixed rearing | Female | 40 | 0.99±0.40 |
Male | 34 | 0.88±0.43 | |
Male and female mixed rearing (R) | |||
Before | 85 | 0.34±0.19 | |
After | 74 | 0.94±0.41 | |
<0.0001 | |||
Sex (S) | |||
Female | 84 | 0.64±0.44 | |
Male | 75 | 0.59±0.42 | |
0.4114 | |||
0.1766 |