Table 3. Amino acid composition of duck breast meat
Amino acids | % |
Essential amino acid | |
Methionine | 0.49±0.0081 |
Threonine | 0.91±0.027 |
Valine | 0.87±0.023 |
Iso-leucine | 0.78±0.021 |
Leucine | 1.64±0.045 |
Phenylalanine | 0.76±0.017 |
Lysine | 1.69±0.051 |
Histidine | 0.56±0.031 |
Arginine | 1.24±0.044 |
Total | 8.94±0.267 |
Non-essential amino acid | |
Cystine | 0.24±0.002 |
Aspartic acid | 1.78±0.057 |
Serine | 0.81±0.025 |
Glutamic acid | 2.86±0.105 |
Glysine | 0.85±0.028 |
Alanine | 1.18±0.036 |
Tyrosine | 0.63±0.014 |
Proline | 0.72±0.022 |
Total | 9.07±0.289 |
SD, standard deviation.
Values are means±SD of 3 repetitions (3 samples per repetition).