Table 5. Annual average body weights of 5 Korean native chicken strains at 150 d
| KNC-Black | KNC-Grayish Brown | KNC-Reddish Brown | KNC-White | KNC-Yellowish Brown | Mean |
1995 | 1,753 | 1,727 | 1,724 | 1,703 | 1,598 | 1,701.0abc |
1996 | 1,739 | 1,659 | 1,748 | 1,729 | 1,633 | 1,701.6abc |
1997 | 1,740 | 1,661 | 1,789 | 1,690 | 1,650 | 1,706.0abc |
1998 | 1,651 | 1,413 | 1,602 | 1,516 | 1,512 | 1,538.8cd |
2000 | 1,522 | - | 1,456 | - | 1,450 | 1,476.0cd |
2001 | 1,380 | - | 1,364 | - | 1,373 | 1,372.3d |
2002 | 1,368 | - | 1,358 | - | 1,356 | 1,360.7d |
2003 | 1,576 | 1,459 | 1,551 | 1,510 | 1,478 | 1,514.8cd |
2004 | 1,428 | - | 1,365 | - | 1,366 | 1,386.3d |
2005 | 1,619 | - | 1,524 | - | 1,546 | 1,563.0cd |
2006 | 1,588 | - | 1,558 | - | 1,586 | 1,577.3bcd |
2007 | 1,731 | - | 1,603 | - | 1,681 | 1,671.7abc |
2008 | 1,602 | 1,319 | 1,602 | 1,325 | 1,657 | 1,501.0cd |
2009 | 1,931 | - | 1,740 | - | 1,767 | 1,812.7ab |
2010 | 1,959 | 1,443 | 1,770 | 1,359 | 1,773 | 1,660.8abc |
2011 | 1,954 | 1,551 | 1,773 | 1,447 | 1,775 | 1,700.0abc |
2017 | 2,170 | 1,755 | 1,920 | 1,635 | 1,811 | 1,858.2a |
Mean±SE | 1,688.9±53.4A | 1,554.1±51.3B | 1,614.5±40.7AB | 1,546.0±50.4B | 1,588.9±36.3AB | 1,609.7±21.3 |
The different superscripts within column significantly differ (P<0.01).
The different superscripts within row significantly differ (P<0.01).