Table 2. Nucleotide and amino acid similarities between the S genes of Vietnam IBVs and those of IBV reference strains
Accession number | Strains | VNUA3 | VNUA8 | VNUA11 |
Full S | S1 | S2 | Full S | S1 | S2 | Full S | S1 | S2 |
KY992863 | VNUA3(in the study) | | | | | | | | | |
KY992864 | VNUA8(in the study) | 77.4 (82.5)1 | 72.3 (76.6) | 81.5 (87.4) | | | | | | |
KY992865 | VNUA11(in the study) | 62.7 (66.8) | 52.7 (58.3) | 69.5 (74.0) | 64.9 (68.5) | 56 (61.9) | 71.2 (74.2) | | | |
AF286302 | Q1 | NA2 | 99.7 (99.4) | NA | NA | 71.9 (76.6) | NA | NA | 52.5 (58.3) | NA |
AF286303 | J2 | NA | 99.7 (99.4) | NA | NA | 72 (76.6) | NA | NA | 52.6 (58.1) | NA |
KU364607 | cK/CH/SCLS/140104 | NA | 99.9 (100) | NA | NA | 72.1 (76.6) | NA | NA | 52.7 (58.3) | NA |
KP780179 | Ck/Italy/I2022/13 | 100 (100) | 99.9 (100) | 100 (100) | 77.4 (82.5) | 72.1 (76.6) | 81.5 (87.4) | 62.7 (66.8) | 52.7 (58.3) | 69.5 (74.0) |
KJ524588 | CK/CH/JS/YC11-2 | NA | 72.7 (76.8) | NA | NA | 98.9 (97.9) | NA | NA | 56 (61.9) | NA |
KX252788 | ck/CH/LHLJ/08-6 | 77.7 (82.7) | 72.7 (76.6) | 81.7 (87.9) | 98.9 (98.6) | 98.4 (97.7) | 99.3 (99.2) | 64.8 (68.5) | 55.8 (61.7) | 71.2 (74.3) |
KX219791 | ck/CH/LHLJ/07I | 77.4 (82.6) | 72.2 (76.8) | 81.4 (87.6) | 98.8 (98.4) | 98.4 (97.7) | 99.1 (98.9) | 64.9 (68.4) | 56 (61.9) | 70.9 (74.0) |
JX840411 | YX10 | 77.4 (82.6) | 72.2 (76.6) | 81.6 (87.4) | 98.8 (98.2) | 98.2 (97.0) | 99.3 (99.0) | 64.7 (68.3) | 55.8 (61.3) | 71 (74.2) |
AF193423 | QXIBV | NA | 73.2 (76.4) | NA | NA | 96.5 (94.7) | NA | NA | 56.9 (61.7) | NA |
AY189157 | LX4 | 76.6 (81.6) | 72.5 (76.2) | 79.9 (86.3) | 94.1 (94.7) | 96.3 (94.2) | 92.1 (95.0) | 64.7 (68.5) | 57 (61.7) | 69.6 (74.3) |
GQ265948 | TC07-2 | NA | 52.3 (58.1) | NA | NA | 56.4 (61.3) | NA | NA | 97.9 (97.0) | NA |
KF663559 | ck/CH/IBTZ/2012 | 62.7 (67.0) | 52.6 (58.1) | 69.6 (74.7) | 65.1 (68.6) | 56.1 (61.3) | 71.5 (74.8) | 98.1 (98.2) | 97.6 (97.0) | 98.5 (99.2) |
KM365466 | GX-NN120084 | 62.5 (66.7) | 52.6 (58.1) | 69.2 (74.0) | 64.9 (68.3) | 56.4 (61.7) | 70.8 (74.2) | 99.4 (99.0) | 99.3 (98.7) | 99.5 (99.3) |
HQ018903 | CK/CH/GD/NC10 | NA | 52.6 (58.5) | NA | NA | 56.4 (62.1) | NA | NA | 99.2 (98.9) | NA |
AY561713 | Ma5 | NA | 72.8 (75.3) | NA | NA | 73.3 (77.4) | NA | NA | 53.5 (58.5) | NA |
KF377577 | 4/91 | 81.7 (85.7) | 75.3 (76.6) | 87 (93.7) | 79.3 (84.4) | 74 (78.3) | 83.5 (89.5) | 63.8 (67.7) | 53.4 (58.7) | 71.2 (75.5) |
Nucleotide (amino acid) similarity (%).
NA, not available.