Table 2 Effect of extractions from wooden chips on growth performance of broiler for day 21

Item CON1 LD2 HD3 SEM P-value
ADG4 (g/day) Day 7 19.67 19.46 19.50 0.30 0.962
Day 14 54.94 53.02 52.57 0.62 0.268
Day 21 74.98 70.15 74.88 1.38 0.280
Day 0∼21 49.86 47.55 48.98 0.65 0.359
ADFI5(g/day) Day 7 27.68 28.61 27.92 0.31 0.498
Day 14 65.55 63.60 62.03 2.66 0.450
Day 21 106.39 100.42 105.39 1.57 0.263
Day 0∼21 66.54 64.21 65.11 0.76 0.480
FCR6(g/g) Day 7 1.41 1.47 1.44 0.02 0.624
Day 14 1.20 1.20 1.18 0.01 0.823
Day 21 1.42 1.45 1.40 0.02 0.673
Day 0∼21 1.34 1.37 1.34 0.01 0.662
ADWI7(mL/day) Day 7 72.95a 101.57b 92.55b 4.17 0.007
Day 14 80.24 85.81 79.83 2.58 0.602
Day 21 131.43 143.20 135.50 3.82 0.469
Day 0∼21 94.87 110.19 102.63 2.77 0.069
1 Fresh clean water with no supplementation.2 1.56% extractions of wooden chips incorporated water.3 12.5% extractions of wooden chips incorporated water.4 Average daily gain.5 Average daily feed intake.6 Feed conversion ratio.7 Average daily water intake.