Table 5 Summary effects of agricultural byproduct feeding on blood characteristics of broiler
Items | Fixed effect model | | Random effect model | | Heterogeneity |
ES1 | SE2 | P-value | | ES | SE | P-value | | I2 | Q | P-value |
Blood glucose | 0.15 | 0.16 | 0.35 | | 0.10 | 0.39 | 0.79 | | 82.03 | 83.46 | <0.01 |
Total cholesterol | —1.09 | 0.13 | <0.01 | | —1.47 | 0.28 | <0.01 | | 77.14 | 96.23 | <0.01 |
Triglyceride | —0.54 | 0.13 | <0.01 | | —0.61 | 0.27 | 0.02 | | 75.01 | 76.02 | <0.01 |
HDL | 0.55 | 0.14 | <0.01 | | 1.17 | 0.42 | 0.01 | | 86.71 | 142.96 | <0.01 |
LDL | —0.50 | 0.16 | <0.01 | | —0.67 | 0.62 | 0.28 | | 91.71 | 229.28 | <0.01 |
1 ES, summarized effect size based on standardized mean difference.
2 SE, standard error of summarized effect size.