Table 5 Serum antibody titer of Layer PS(Parents stock) used in the experiment

A farm B farm C farm
Age of chickenA MultinationalELISA kitB DomesticELISA kitC Age of chicken MultinationalELISA kit DomesticELISA kit Age of chicken MultinationalELISA kit DomesticELISA kit
21 weeks 6865 9073 5 weeks 1158 4463 16 weeks 6845 13713
26 weeks 6546 8780 10 weeks 4350 7411 19 weeks 6600 11745
29 weeks 2623 6901 25 weeks 5013 4196 25 weeks 5367 12314
41 weeks 6977 7307 33 weeks 10366 11476 28 weeks 2538 13564
49 weeks 1,777 6843 38 weeks 8058 11981 40 weeks 6238 11022
54 weeks 9329 12276 42 weeks 8550 12631 48 weeks 9623 11193
58 weeks 8915 14055 52 weeks 8903 13003 53 weeks 8113 12267
67 weeks 8896 14967 55 weeks 4888 13675 57 weeks 10301 14783
71 weeks 7946 15048 66 weeks 8723 13676
69 weeks 8364 14136
D farm E farm
Age of chicken MultinationalELISA kit DomesticELISA kit Age of chicken MultinationalELISA kit DomesticELISA kit
5 weeks 623 3630 4 weeks 1503 8922
11 weeks 3101 8486 9 weeks 4886 11618
14 weeks 2001 7923 12 weeks 2621 9540
26 weeks 5029 10670
34 weeks 9429 10011
39 weeks 6195 10484
43 weeks 6854 12222
52 weeks 8408 14309
56 weeks 7331 13538